Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | ![]() |
39285 | ![]() |
![]() |
272 | 134 | 28.46°E | 0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2025-03-10 20:33 |
28.2°E | ![]() |
40364 | ![]() |
![]() |
253 | 128 | 28.18°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-03-12 19:49 |
28.2°E | ![]() |
38778 | ![]() |
![]() |
159 | 88 | 28.16°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-03-10 20:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
28.2°E | ![]() |
10788.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | ![]() |
![]() |
BBC One Channel Islands HD | FTA | 10310 | 5305 nar 5301 ![]() |
2023-02-17 + | |
![]() |
BBC One West HD | FTA | 10321 | 5105 nar 5101 ![]() |
2023-02-13 + | |
![]() |
BBC Red Button HD | FTA | 10329 | 5402![]() 5401 ![]() |
2023-02-17 + | |
BBC One Wst HD | FTA | 10331 | 5105 nar 5101 ![]() |
2023-02-15 | ||
![]() |
BBC Scotland HD | FTA | 10335 | 5005 nar 5001 ![]() |
2023-02-17 + | |
![]() |
BBC One South West HD | FTA | 10341 | 5205 nar 5201 ![]() |
2023-02-17 + | |
![]() |
BBC R Cymru | FTA | 10332 | 6017 wel | 2024-01-11 | |
![]() |
BBC R6 Music | FTA | 10336 | 6016 eng | 2024-01-11 | |
![]() |
BBC R4 Extra | FTA | 10339 | 6014 eng | 2024-01-11 | |
![]() |
BBC World Sv | FTA | 10340 | 6015 eng | 2024-01-11 |
Detailed transponder stream properties (10788.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Updaten | |
10310 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-03-14 | ||
10310 | 5301 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-03-14 | |||||
10310 | 5303 | Teletext Subtitle | 2025-03-14 | ||||||
10310 | 5304 | DVB Subtitle | 2025-03-14 | ||||||
10310 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-03-14 | |||||
10329 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-03-14 | ||
10329 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-03-14 | |||||
10329 | 5402 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-03-14 | |||||
10331 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-03-14 | ||
10331 | 5101 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-03-14 | |||||
10331 | 5103 | Teletext Subtitle | 2025-03-14 | ||||||
10331 | 5104 | DVB Subtitle | 2025-03-14 | ||||||
10331 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-03-14 | |||||
10332 | 6017 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-03-14 | |||||
10335 | 5000 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-03-14 | ||
10335 | 5001 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-03-14 | |||||
10335 | 5003 | Teletext Subtitle | 2025-03-14 | ||||||
10335 | 5005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-03-14 | |||||
10336 | 6016 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-03-14 | |||||
10339 | 6014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-03-14 | |||||
10340 | 6015 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-03-14 | |||||
10341 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-03-14 | ||
10341 | 5201 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-03-14 | |||||
10341 | 5203 | Teletext Subtitle | 2025-03-14 | ||||||
10341 | 5204 | DVB Subtitle | 2025-03-14 | ||||||
10341 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-03-14 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1386 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2025 |