| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 54 | 57.96°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 08:28 |
Filtering and display options
16 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-13 08:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-11-14 16:15:36
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 9,3 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,5 | NEE | ||
| 64 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 40,2 | NEE | 1 | |
| 65 | AVC video | Vidéo | 2 653,7 | JA | 1 | |
| 66 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 148,5 | JA | spa | 1 |
| 67 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 146,9 | JA | eng | 1 |
| 71 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 1 | |
| 80 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 32,5 | NEE | 2 | |
| 81 | AVC video | Vidéo | 2 582,6 | JA | 2 | |
| 82 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 150,8 | JA | spa | 2 |
| 83 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 146,9 | JA | eng | 2 |
| 87 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 2 | |
| 96 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 37,9 | NEE | 3 | |
| 97 | AVC video | Vidéo | 3 247,6 | JA | 3 | |
| 98 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 142,3 | JA | spa | 3 |
| 99 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 136,9 | JA | eng | 3 |
| 103 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 3 | |
| 112 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 48,7 | NEE | 4 | |
| 113 | AVC video | Vidéo | 2 936,7 | JA | 4 | |
| 114 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 140,7 | JA | spa | 4 |
| 115 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 135,3 | JA | eng | 4 |
| 116 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 13,9 | JA | spa | 4 |
| 117 | unknown (0x82) (spa, clean effects) | Autre | 28,6 | JA | spa | 4 |
| 118 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,1 | JA | spa | 4 |
| 119 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 4 | |
| 120 | Subtitles (spa, clean effects, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 47,9 | JA | spa | 4 |
| 128 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 42,5 | NEE | 5 | |
| 129 | AVC video | Vidéo | 2 724,9 | JA | 5 | |
| 130 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 151,6 | JA | spa | 5 |
| 131 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 149,2 | JA | eng | 5 |
| 132 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 12,4 | JA | spa | 5 |
| 133 | unknown (0x82) (spa, clean effects) | Autre | 26,3 | JA | spa | 5 |
| 134 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 28,6 | JA | spa | 5 |
| 135 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 5 | |
| 136 | Subtitles (spa, clean effects, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 51,8 | JA | spa | 5 |
| 144 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 34,8 | NEE | 6 | |
| 145 | AVC video | Vidéo | 2 601,2 | JA | 6 | |
| 146 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 153,9 | JA | por | 6 |
| 147 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 148,5 | JA | eng | 6 |
| 152 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 6 | |
| 160 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 35,6 | NEE | 7 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 2 803,0 | JA | 7 | |
| 162 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 136,9 | JA | spa | 7 |
| 163 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 129,1 | JA | eng | 7 |
| 167 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 7 | |
| 176 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 32,5 | NEE | 8 | |
| 177 | AVC video | Vidéo | 1 523,3 | JA | 8 | |
| 178 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 153,1 | JA | por | 8 |
| 179 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 156,2 | JA | eng | 8 |
| 183 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 8 | |
| 192 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 33,2 | NEE | 9 | |
| 193 | AVC video | Vidéo | 2 670,8 | JA | 9 | |
| 194 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 143,8 | JA | spa | 9 |
| 195 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 139,2 | JA | eng | 9 |
| 200 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 9 | |
| 208 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 40,2 | NEE | 10 | |
| 209 | AVC video | Vidéo | 2 914,3 | JA | 10 | |
| 210 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 140,0 | JA | spa | 10 |
| 211 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 151,6 | JA | eng | 10 |
| 212 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 13,9 | JA | spa | 10 |
| 213 | unknown (0x82) (spa, clean effects) | Autre | 23,2 | JA | spa | 10 |
| 214 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 22,4 | JA | spa | 10 |
| 215 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 10 | |
| 216 | Subtitles (spa, clean effects, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 41,8 | JA | spa | 10 |
| 224 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 44,8 | NEE | 11 | |
| 225 | AVC video | Vidéo | 2 418,7 | JA | 11 | |
| 226 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 148,5 | JA | spa | 11 |
| 227 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,7 | JA | eng | 11 |
| 228 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 8,5 | JA | spa | 11 |
| 229 | unknown (0x82) (spa, clean effects) | Autre | 18,6 | JA | spa | 11 |
| 230 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,0 | JA | spa | 11 |
| 231 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 11 | |
| 232 | Subtitles (spa, clean effects, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 40,2 | JA | spa | 11 |
| 240 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 30,2 | NEE | 12 | |
| 241 | AVC video | Vidéo | 2 737,3 | JA | 12 | |
| 242 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 161,6 | JA | por | 12 |
| 243 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 159,3 | JA | eng | 12 |
| 248 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 12 | |
| 256 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 41,0 | NEE | 13 | |
| 257 | AVC video | Vidéo | 2 697,8 | JA | 13 | |
| 258 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 160,8 | JA | por | 13 |
| 259 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 147,7 | JA | eng | 13 |
| 264 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 13 | |
| 272 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 37,1 | NEE | 14 | |
| 273 | AVC video | Vidéo | 2 738,0 | JA | 14 | |
| 274 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 146,9 | JA | por | 14 |
| 275 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 148,5 | JA | eng | 14 |
| 276 | unknown (0x82) (por) | Autre | 12,4 | JA | por | 14 |
| 277 | unknown (0x82) (por, clean effects) | Autre | 24,7 | JA | por | 14 |
| 278 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,3 | JA | por | 14 |
| 279 | Subtitles (por, clean effects, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 43,3 | JA | por | 14 |
| 280 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 14 | |
| 288 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 48,7 | NEE | 15 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 2 697,8 | JA | 15 | |
| 290 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 147,7 | JA | por | 15 |
| 291 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 157,0 | JA | eng | 15 |
| 292 | unknown (0x82) (por) | Autre | 13,1 | JA | por | 15 |
| 293 | unknown (0x82) (por, clean effects) | Autre | 22,4 | JA | por | 15 |
| 294 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 20,1 | JA | por | 15 |
| 295 | Subtitles (por, clean effects, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 42,5 | JA | por | 15 |
| 296 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 15 | |
| 304 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 36,3 | NEE | 16 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 2 724,9 | JA | 16 | |
| 306 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 150,0 | JA | por | 16 |
| 307 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 153,9 | JA | eng | 16 |
| 308 | unknown (0x82) (por) | Autre | 13,1 | JA | por | 16 |
| 309 | unknown (0x82) (por, clean effects) | Autre | 24,7 | JA | por | 16 |
| 310 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 20,9 | JA | por | 16 |
| 311 | Subtitles (por, clean effects, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 48,7 | JA | por | 16 |
| 312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 16 | |
| 1004 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 88,9 | JA | spa | 1 |
| 1005 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 54,1 | JA | eng | 1 |
| 1014 | MPEG-2 AAC Audio (por) | Audio | 48,7 | JA | por | 2 |
| 1015 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 51,0 | JA | ita | 2 |
| 1024 | MPEG-2 AAC Audio (fre) | Audio | 57,2 | JA | fre | 3 |
| 1025 | ATSC AC-3 Audio (deu) | Audio | 76,6 | JA | deu | 3 |
| 4089 | General Instrument (Motorola) EMM | SI/PSI | 30,2 | NEE | ||
| 4094 | Unreferenced | SI/PSI | 27,1 | NEE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 053,1 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





