| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.46°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Filtering and display options
11 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-11-14 16:06:08
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 12,2 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,7 | NEE | ||
| 100 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 25,2 | NEE | 1 | |
| 101 | AVC video | Vidéo | 4 047,4 | JA | 1 | |
| 102 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 98,3 | JA | spa | 1 |
| 103 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 101,7 | JA | eng | 1 |
| 110 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,4 | JA | 1 | |
| 115 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 71,0 | JA | spa | 1 |
| 116 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 1,3 | JA | spa | 1 |
| 300 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 27,3 | NEE | 3 | |
| 301 | AVC video | Vidéo | 4 297,9 | JA | 3 | |
| 302 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 98,3 | JA | spa | 3 |
| 310 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,8 | JA | 3 | |
| 400 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 24,8 | NEE | 4 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 4 232,8 | JA | 4 | |
| 402 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 102,5 | JA | spa | 4 |
| 410 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,8 | JA | 4 | |
| 500 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 29,4 | NEE | 5 | |
| 501 | AVC video | Vidéo | 3 997,0 | JA | 5 | |
| 502 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 94,6 | JA | spa | 5 |
| 503 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 94,6 | JA | eng | 5 |
| 510 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 5 | |
| 515 | Subtitles (spa, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 83,2 | JA | spa | 5 |
| 516 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,8 | JA | spa | 5 |
| 700 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 24,4 | NEE | 7 | |
| 701 | AVC video | Vidéo | 3 993,6 | JA | 7 | |
| 702 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 102,1 | JA | spa | 7 |
| 703 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 100,0 | JA | eng | 7 |
| 710 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 7 | |
| 715 | Subtitles (spa, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 77,3 | JA | spa | 7 |
| 716 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,4 | JA | spa | 7 |
| 800 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 27,7 | NEE | 8 | |
| 801 | AVC video | Vidéo | 4 129,0 | JA | 8 | |
| 802 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 94,1 | JA | spa | 8 |
| 810 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,7 | JA | 8 | |
| 4089 | General Instrument (Motorola) EMM | SI/PSI | 33,6 | NEE | ||
| 4094 | Unreferenced | SI/PSI | 28,2 | NEE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 732,1 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






