| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.52°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
11 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-11-13 22:07:10
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 7,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NEE | ||
| 1540 | Conax EMM | SI/PSI | 4,4 | NEE | ||
| 1545 | Conax EMM | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 5001 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 30061 | |
| 5002 | Unreferenced | SI/PSI | 876,8 | JA | ||
| 5003 | Unreferenced | SI/PSI | 35,0 | JA | ||
| 5009 | Unreferenced | SI/PSI | 3,5 | NEE | ||
| 5010 | Unreferenced | SI/PSI | 3,5 | NEE | ||
| 5011 | PMT | PMT | 1,7 | NEE | 30062 | |
| 5012 | Unreferenced | SI/PSI | 771,9 | JA | ||
| 5013 | Unreferenced | SI/PSI | 39,3 | JA | ||
| 5019 | Unreferenced | SI/PSI | 3,5 | NEE | ||
| 5020 | Unreferenced | SI/PSI | 4,4 | NEE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 706,4 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






