| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 54 | 57.96°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 08:28 |
Filtering and display options
10 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-13 08:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-11-14 16:15:36
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 1,7 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,7 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1,7 | NEE | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 17,1 | NEE | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 12,9 | NEE | ||
| 1120 | AVC video | Vidéo | 4 105,1 | JA | 133 | |
| 1121 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 70,8 | JA | spa | 133 |
| 1122 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 44,2 | JA | spa | 133 |
| 1130 | AVC video | Vidéo | 4 078,0 | JA | 134 | |
| 1131 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 50,4 | JA | spa | 134 |
| 1132 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 50,8 | JA | spa | 134 |
| 1140 | AVC video | Vidéo | 3 905,1 | JA | 135 | |
| 1141 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 50,8 | JA | spa | 135 |
| 1142 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 51,7 | JA | spa | 135 |
| 3110 | AVC video | Vidéo | 486,6 | JA | 32 | |
| 3111 | MPEG-2 Audio | Audio | 51,2 | JA | 32 | |
| 3112 | MPEG-2 Audio | Audio | 51,2 | JA | 32 | |
| 3113 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 34,6 | JA | spa | 32 |
| 3114 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 34,2 | JA | por | 32 |
| 3210 | AVC video | Vidéo | 1 868,0 | JA | 33 | |
| 3211 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 149,1 | JA | spa | 33 |
| 3212 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 45,4 | JA | eng | 33 |
| 3220 | AVC video | Vidéo | 2 247,9 | JA | 34 | |
| 3221 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 151,2 | JA | spa | 34 |
| 3222 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 37,9 | JA | eng | 34 |
| 3230 | AVC video | Vidéo | 1 335,6 | JA | 35 | |
| 3231 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 138,3 | JA | spa | 35 |
| 3232 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 51,7 | JA | eng | 35 |
| 3235 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,8 | NEE | spa | 35 |
| 3237 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 35 |
| 3239 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,3 | NEE | 35 | |
| 3240 | AVC video | Vidéo | 1 830,1 | JA | 36 | |
| 3241 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,6 | JA | spa | 36 |
| 3242 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 49,6 | JA | eng | 36 |
| 3243 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 48,7 | JA | spa | 36 |
| 3245 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,7 | NEE | spa | 36 |
| 3247 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 36 |
| 3249 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,8 | NEE | 36 | |
| 3310 | AVC video | Vidéo | 1 742,2 | JA | 37 | |
| 3311 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 131,6 | JA | spa | 37 |
| 3312 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 44,6 | JA | eng | 37 |
| 3315 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,9 | NEE | spa | 37 |
| 3317 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 37 |
| 3319 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 37 | |
| 3320 | AVC video | Vidéo | 1 738,4 | JA | 38 | |
| 3321 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 127,9 | JA | spa | 38 |
| 3322 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 51,2 | JA | eng | 38 |
| 3323 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 53,3 | JA | spa | 38 |
| 3325 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,3 | NEE | spa | 38 |
| 3327 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 38 |
| 3329 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 38 | |
| 5032 | PMT | PMT | 6,2 | NEE | 32 | |
| 5033 | PMT | PMT | 1,7 | NEE | 33 | |
| 5034 | PMT | PMT | 1,7 | NEE | 34 | |
| 5035 | PMT | PMT | 1,7 | NEE | 35 | |
| 5036 | PMT | PMT | 6,2 | NEE | 36 | |
| 5037 | PMT | PMT | 1,3 | NEE | 37 | |
| 5038 | PMT | PMT | 6,2 | NEE | 38 | |
| 5133 | PMT | PMT | 1,3 | NEE | 133 | |
| 5134 | PMT | PMT | 5,8 | NEE | 134 | |
| 5135 | PMT | PMT | 6,2 | NEE | 135 | |
| 6000 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,8 | NEE | 133 | |
| 6001 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 4,2 | NEE | 134 | |
| 6002 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 4,2 | NEE | 135 | |
| 6003 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,8 | NEE | 32 | |
| 6004 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 6,7 | NEE | 36 | |
| 6005 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,8 | NEE | 38 | |
| 6006 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 7,1 | NEE | 35 | |
| 6007 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 4,2 | NEE | 34 | |
| 6008 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 3,3 | NEE | 37 | |
| 6009 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 2,1 | NEE | 33 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 019,6 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





