| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 54 | 57.96°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 08:28 |
Filtering and display options
22 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-13 08:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-11-14 16:15:36
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 1,6 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 5,3 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) Network ID:1) | SI/PSI | 1,1 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 44,5 | NEE | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 2000 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 98,5 | NEE | spa | 201 |
| 2004 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 101,1 | NEE | eng | 201 |
| 2005 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 123,3 | NEE | spa | 203 |
| 2006 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 70,9 | NEE | spa | 201 |
| 2008 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 68,3 | NEE | eng | 201 |
| 2010 | AVC video | Vidéo | 2 361,5 | JA | 201, 203, 432 | |
| 2024 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,5 | NEE | spa | 201, 203 |
| 2026 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 1,1 | NEE | spa | 201, 203 |
| 2040 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 201, 203 | |
| 2100 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 126,5 | NEE | spa | 211 |
| 2104 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 122,3 | NEE | eng | 211 |
| 2105 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 139,2 | NEE | spa | 213 |
| 2106 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 69,9 | NEE | spa | 211 |
| 2108 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 69,3 | NEE | eng | 211 |
| 2110 | AVC video | Vidéo | 2 897,7 | JA | 211, 213 | |
| 2124 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,6 | NEE | spa | 211, 213 |
| 2126 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 2,1 | NEE | spa | 211, 213 |
| 2140 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 211, 213 | |
| 2200 | AC-3 Audio (spa, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 101,1 | NEE | spa | 221 |
| 2204 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 99,5 | NEE | eng | 221 |
| 2205 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 124,9 | NEE | spa | 223 |
| 2206 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 61,4 | NEE | spa | 221 |
| 2208 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 62,5 | NEE | eng | 221 |
| 2210 | AVC video | Vidéo | 3 057,1 | JA | 221, 223 | |
| 2224 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,1 | NEE | spa | 221, 223 |
| 2226 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,5 | NEE | spa | 221, 223 |
| 2240 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 221, 223 | |
| 2300 | AC-3 Audio (spa, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 126,0 | NEE | spa | 231 |
| 2302 | AC-3 Audio (por, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 122,8 | NEE | por | 231, 232 |
| 2304 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 122,8 | NEE | eng | 231, 232 |
| 2305 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 114,3 | NEE | spa | 233 |
| 2306 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 72,5 | NEE | spa | 231 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (por, visual impaired commentary, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 73,6 | NEE | por | 231, 233 |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 72,0 | NEE | eng | 231 |
| 2310 | AVC video | Vidéo | 2 507,0 | JA | 231, 232, 233 | |
| 2340 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 231, 232, 233 | |
| 2400 | AC-3 Audio (spa, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 102,2 | NEE | spa | 241 |
| 2404 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 101,1 | NEE | eng | 241 |
| 2405 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 139,2 | NEE | spa | 243 |
| 2406 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 69,3 | NEE | spa | 241 |
| 2408 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 72,0 | NEE | eng | 241 |
| 2410 | AVC video | Vidéo | 1 965,5 | JA | 241, 243 | |
| 2424 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | NEE | spa | 241, 243 |
| 2426 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 1,1 | NEE | spa | 241, 243 |
| 2440 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 241, 243 | |
| 2500 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 212,8 | NEE | spa | 251 |
| 2502 | AC-3 Audio (por) | Audio | 212,8 | NEE | por | 253 |
| 2504 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 208,6 | NEE | eng | 251, 253 |
| 2510 | AVC video | Vidéo | 1 447,3 | JA | 251, 253 | |
| 2524 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,8 | NEE | spa | 251 |
| 2525 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,3 | NEE | por | 253 |
| 2526 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 2,6 | NEE | spa | 251 |
| 2527 | unknown (0x82) (por) | Autre | 1,6 | NEE | por | 253 |
| 2600 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 225,0 | NEE | spa | 261 |
| 2602 | Unreferenced | SI/PSI | 223,9 | NEE | ||
| 2604 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 223,9 | NEE | eng | 261 |
| 2610 | AVC video | Vidéo | 4 180,4 | JA | 261 | |
| 2624 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,1 | NEE | spa | 261 |
| 2625 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | NEE | ||
| 2626 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 1,1 | NEE | spa | 261 |
| 2627 | Unreferenced | SI/PSI | 1,1 | NEE | ||
| 2700 | AC-3 Audio (spa, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 104,3 | NEE | spa | 271 |
| 2704 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 104,8 | NEE | eng | 271 |
| 2710 | AVC video | Vidéo | 3 843,2 | JA | 271, 273 | |
| 2720 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 125,5 | NEE | spa | 273 |
| 2724 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,1 | NEE | spa | 271, 273 |
| 2726 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,5 | NEE | spa | 271, 273 |
| 2730 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 73,1 | NEE | spa | 271 |
| 2731 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 70,9 | NEE | eng | 271 |
| 2800 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 219,7 | NEE | spa | 281 |
| 2804 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 218,1 | NEE | eng | 281 |
| 2810 | AVC video | Vidéo | 2 595,5 | JA | 281, 283 | |
| 2820 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 124,9 | NEE | spa | 283 |
| 2824 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,6 | NEE | spa | 281, 283 |
| 2826 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 1,1 | NEE | spa | 281, 283 |
| 2830 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 70,4 | NEE | spa | 281 |
| 2831 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 72,0 | NEE | eng | 281 |
| 2900 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 223,4 | NEE | spa | 291 |
| 2904 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 121,8 | NEE | eng | 291 |
| 2910 | AVC video | Vidéo | 3 308,0 | JA | 291, 293 | |
| 2920 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 133,4 | NEE | spa | 293 |
| 2924 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,1 | NEE | spa | 291, 293 |
| 2926 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 2,1 | NEE | spa | 291, 293 |
| 2930 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 65,6 | NEE | spa | 291 |
| 2931 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 66,2 | NEE | eng | 291 |
| 2940 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 291, 293 | |
| 5201 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 201 | |
| 5203 | PMT | PMT | 1,1 | NEE | 203 | |
| 5211 | PMT | PMT | 1,1 | NEE | 211 | |
| 5213 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 213 | |
| 5221 | PMT | PMT | 1,6 | NEE | 221 | |
| 5223 | PMT | PMT | 0,5 | NEE | 223 | |
| 5231 | PMT | PMT | 1,6 | NEE | 231 | |
| 5232 | PMT | PMT | 2,1 | NEE | 232 | |
| 5233 | PMT | PMT | 1,1 | NEE | 233 | |
| 5241 | PMT | PMT | 1,6 | NEE | 241 | |
| 5243 | PMT | PMT | 1,6 | NEE | 243 | |
| 5251 | PMT | PMT | 1,1 | NEE | 251 | |
| 5253 | PMT | PMT | 1,6 | NEE | 253 | |
| 5261 | PMT | PMT | 1,6 | NEE | 261 | |
| 5263 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 263 | |
| 5271 | PMT | PMT | 1,6 | NEE | 271 | |
| 5273 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 273 | |
| 5281 | PMT | PMT | 2,1 | NEE | 281 | |
| 5283 | PMT | PMT | 0,5 | NEE | 283 | |
| 5291 | PMT | PMT | 1,6 | NEE | 291 | |
| 5293 | PMT | PMT | 1,6 | NEE | 293 | |
| 5432 | PMT | PMT | 1,6 | NEE | 432 | |
| 6001 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | NEE | 201 | |
| 6002 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | NEE | 203 | |
| 6003 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 10,6 | NEE | 211 | |
| 6004 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 10,6 | NEE | 213 | |
| 6005 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 8,5 | NEE | 221 | |
| 6006 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 9,5 | NEE | 223 | |
| 6007 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 4,2 | NEE | 231 | |
| 6008 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 6,4 | NEE | 232 | |
| 6009 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 9,5 | NEE | 233 | |
| 6010 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 8,5 | NEE | 241 | |
| 6011 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 2,6 | NEE | 243 | |
| 6012 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 11,6 | NEE | 251 | |
| 6013 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 11,6 | NEE | 253 | |
| 6014 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 7,4 | NEE | 261 | |
| 6015 | Unreferenced | SI/PSI | 1,1 | NEE | ||
| 6016 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 9,5 | NEE | 271 | |
| 6017 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 10,6 | NEE | 273 | |
| 6018 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 10,6 | NEE | 281 | |
| 6019 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 10,6 | NEE | 283 | |
| 6020 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 1,1 | NEE | 291 | |
| 6021 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | NEE | 293 | |
| 6022 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | NEE | 432 | |
| 7001 | unknown (0x89) | Autre | 12,2 | NEE | 432 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 445,5 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






