| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.71°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
631 | 77 | 0.8°W | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.97°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
2 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 0.8°W | Thor 6
2
|
12322.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Bijgewerkt: 2026-10-31 12:43:59
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,7 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NEE | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 448,7 | NEE | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 450,2 | NEE | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 952,2 | NEE | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 50,3 | NEE | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,5 | NEE | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 256,1 | NEE | ||
| 211 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 65533 | |
| 325 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7459 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 24 499,9 | JA | 65533 | |
| 1111 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 462,3 | JA | eng | 65533 |
| 1112 | Teletext (dan, fin, swe, Teletext subtitles) | Autre | 77,1 | NEE | dan | 65533 |
| 1455 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 546,6 | NEE | 7459 | |
| 3150 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 65,7 | NEE | eng | 7459 |
| 4009 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 271,5 | JA | eng | 65533 |
| 6563 | Subtitles (swe, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 20,5 | NEE | swe | 65533 |
| 6564 | Subtitles (dan, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 18,1 | NEE | dan | 65533 |
| 6565 | Subtitles (fin, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,0 | NEE | fin | 65533 |
| 6998 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 65533 | |
| 7298 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 65533 | |
| 7299 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 65533 | |
| 7501 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 65533 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 38 046,8 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






