| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
110 | 29 | 0.61°W | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-14 11:57 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
244 | 58 | 0.7°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 78 | 0.78°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.98°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
9 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-14 11:57 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 0.8°W | Thor 6
9
|
10809.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Bijgewerkt: 2026-11-14 00:19:36
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,7 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,4 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NEE | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 450,2 | NEE | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 450,2 | NEE | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 911,0 | NEE | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 44,0 | NEE | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,8 | NEE | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 240,5 | NEE | ||
| 273 | PMT | PMT | 7,2 | NEE | 7172 | |
| 433 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 7433 | |
| 434 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 7434 | |
| 503 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 17003 | |
| 570 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 7840 | |
| 574 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 7986 | |
| 736 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 7436 | |
| 737 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 7437 | |
| 835 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 7435 | |
| 844 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 17003 | |
| 1412 | AVC video | Vidéo | 3 188,2 | JA | 7172 | |
| 1433 | AVC video | Vidéo | 10 035,1 | JA | 7433 | |
| 1434 | AVC video | Vidéo | 3 773,5 | JA | 7434 | |
| 1435 | AVC video | Vidéo | 4 178,5 | JA | 7435 | |
| 1436 | AVC video | Vidéo | 3 845,8 | JA | 7436 | |
| 1437 | AVC video | Vidéo | 3 929,9 | JA | 7437 | |
| 1540 | AVC video | Vidéo | 10 064,6 | JA | 7840, 17003 | |
| 1544 | AVC video | Vidéo | 9 580,0 | JA | 7986 | |
| 2144 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7172 | |
| 2145 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7172 | |
| 2177 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7172 | |
| 2657 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7986 | |
| 2658 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7986 | |
| 2659 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7986 | |
| 2690 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7840, 17003 | |
| 2691 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7840, 17003 | |
| 2692 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7840, 17003 | |
| 2711 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7433 | |
| 2712 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7433 | |
| 2713 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7433 | |
| 2723 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7434 | |
| 2724 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7434 | |
| 2725 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7434 | |
| 2735 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7435 | |
| 2736 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7435 | |
| 2737 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7435 | |
| 2750 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7436 | |
| 2751 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7436 | |
| 2752 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7436 | |
| 2756 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7437 | |
| 2757 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7437 | |
| 2758 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7437 | |
| 3343 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 271,5 | JA | fra | 7172 |
| 3370 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 394,5 | JA | nor | 7840, 17003 |
| 3433 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 201,3 | JA | eng | 7433 |
| 3434 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 202,5 | JA | eng | 7434 |
| 3435 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 201,6 | JA | eng | 7435 |
| 3436 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 202,5 | JA | eng | 7436 |
| 3437 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 201,3 | JA | eng | 7437 |
| 3496 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 394,8 | JA | fin | 7986 |
| 4290 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 394,8 | JA | swe | 7986 |
| 7434 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7434 | |
| 7435 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7435 | |
| 7436 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7436 | |
| 7437 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7437 | |
| 7540 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7840, 17003 | |
| 7686 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7986 | |
| 7833 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7433 | |
| 7918 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEE | 7172 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 432,4 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







