| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.47°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Filtering and display options
13 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-10-31 14:53:38
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 17,5 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) TIBA S.A.) | SI/PSI | 1,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,6 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3,9 | NEE | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 50,5 | NEE | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 31,7 | NEE | ||
| 2130 | AVC video | Vidéo | 4 709,0 | JA | 21 | |
| 2131 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 390,8 | JA | spa | 21 |
| 2132 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 135,9 | JA | eng | 21 |
| 2133 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 95,8 | JA | spa | 21 |
| 2134 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 95,8 | JA | eng | 21 |
| 2135 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,6 | NEE | spa | 21 |
| 2137 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 21 |
| 2210 | AVC video | Vidéo | 6 042,5 | JA | 26 | |
| 2211 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 366,9 | JA | spa | 26 |
| 2212 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 137,2 | JA | eng | 26 |
| 2215 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,9 | NEE | spa | 26 |
| 2217 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 26 |
| 2220 | AVC video | Vidéo | 7 185,7 | JA | 28 | |
| 2221 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 385,6 | JA | spa | 28 |
| 2222 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 150,1 | JA | eng | 28 |
| 2225 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NEE | spa | 28 |
| 2227 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 28 |
| 2229 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 28 | |
| 2230 | AVC video | Vidéo | 4 506,5 | JA | 30 | |
| 2231 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 390,8 | JA | spa | 30 |
| 2232 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 137,8 | JA | eng | 30 |
| 2235 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,9 | NEE | spa | 30 |
| 2237 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEE | spa | 30 |
| 2240 | AVC video | Vidéo | 4 151,2 | JA | 31 | |
| 2241 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 384,3 | JA | spa | 31 |
| 2242 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 147,5 | JA | eng | 31 |
| 2243 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 98,3 | JA | spa | 31 |
| 2244 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 97,1 | JA | eng | 31 |
| 2245 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,9 | NEE | spa | 31 |
| 2247 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 5,8 | NEE | spa | 31 |
| 5021 | PMT | PMT | 16,2 | NEE | 21 | |
| 5026 | PMT | PMT | 16,2 | NEE | 26 | |
| 5028 | PMT | PMT | 14,9 | NEE | 28 | |
| 5030 | PMT | PMT | 18,1 | NEE | 30 | |
| 5031 | PMT | PMT | 17,5 | NEE | 31 | |
| 6000 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 12,3 | NEE | 26 | |
| 6001 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 16,8 | NEE | 21 | |
| 6002 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 11,6 | NEE | 28 | |
| 6003 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 19,4 | NEE | 30 | |
| 6004 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 14,2 | NEE | 31 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 427,8 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







