| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.08°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
583 | 532 | 26.03°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-14 09:59 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.86°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
5 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-14 09:59 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 26.0°E | Badr 8
5
|
12360.20 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Bijgewerkt: 2026-11-14 10:13:42
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,2 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,8 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 5,6 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,8 | NEE | ||
| 102 | PMT | PMT | 4,2 | NEE | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,2 | NEE | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,2 | NEE | 1304 | |
| 124 | PMT | PMT | 4,2 | NEE | 524 | |
| 125 | PMT | PMT | 4,2 | NEE | 525 | |
| 1013 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 724,0 | NEE | 1304 | |
| 1014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,7 | NEE | eng | 1304 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 3 809,6 | NEE | 524 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,3 | NEE | eng | 524 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 657,6 | NEE | 2302 | |
| 2305 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 202,1 | NEE | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 771,7 | NEE | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,7 | NEE | eng | 2303 |
| 3085 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 920,4 | NEE | 525 | |
| 3086 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 171,2 | NEE | eng | 525 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 20 319,3 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





