| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
239 | 120 | 28.54°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:35 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.26°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:33 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.24°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:43 |
Filtering and display options
15 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-13 22:43 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2E
15
|
12012.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-13 18:17:35
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,4 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 79,9 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 240,7 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 364,0 | NEE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 3802 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 9008 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 3877 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 3882 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 3827 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 3917 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 3926 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 3939 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 3843 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 4094 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 4041 | |
| 273 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 5048 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 6136 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 6052 | |
| 277 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 5147 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 3 029,6 | JA | 4041, 4094 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 3 500,3 | JA | 3827, 3926 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 3 501,2 | JA | 3802, 3877 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 3 030,8 | JA | 3882, 3917, 9008 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 8 320,6 | JA | 3843, 3939 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 8 435,8 | JA | 5048 | |
| 518 | AVC video | Vidéo | 7 225,6 | JA | 6136 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 4 571,5 | JA | 6052 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 787,1 | JA | 5147 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 3802, 3877 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 3827, 3926 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 3882, 3917 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 4041, 4094 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEE | eng | 3843, 3939 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEE | eng | 5048 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEE | eng | 6136 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 6052 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 5147 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | JA | eng | 4041, 4094 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 3827, 3926 |
| 642 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 202,1 | JA | NAR | 3802, 3877 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,8 | JA | NAR | 3843, 3939 |
| 644 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,4 | JA | NAR | 3827, 3926 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,4 | JA | NAR | 4041, 4094 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,0 | JA | NAR | 5048 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | JA | eng | 5048 |
| 648 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 6136 |
| 649 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,9 | JA | NAR | 6136 |
| 650 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | JA | eng | 6052 |
| 651 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 5147 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,3 | JA | NAR | 5147 |
| 662 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | JA | eng | 3802, 3877 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 3882, 3917, 9008 |
| 664 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | JA | eng | 3843, 3939 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 4041 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 3802 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEE | 3917 | |
| 963 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 3926 | |
| 964 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 3939 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 6052 | |
| 966 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEE | 5048 | |
| 967 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEE | 5147 | |
| 968 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 6136 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,4 | NEE | 3926 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NEE | 3827 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NEE | 6136 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 26,2 | NEE | 3843 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 15,7 | NEE | 3939 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,7 | NEE | 6052 | |
| 1030 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,0 | NEE | 3802 | |
| 1031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NEE | 3917 | |
| 1032 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,9 | NEE | 4094 | |
| 1033 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEE | 3877 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 20,2 | NEE | 3882 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 20,5 | NEE | 9008 | |
| 1036 | MPEG-2 Private sections | Autre | 17,5 | NEE | 4041 | |
| 1037 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,7 | NEE | 5048 | |
| 1039 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,7 | NEE | 5147 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 3882, 3917, 9008 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 3827, 3926 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 3843, 3939 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 3802, 3877 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 4041, 4094 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 5048 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 6136 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 6052 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 5147 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 5147 | |
| 2306 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 6052 | |
| 2307 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 6136 | |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 3917 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 3926 | |
| 2310 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 4041 | |
| 2312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 3939 | |
| 2314 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 5048 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 3802 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 171,0 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








