| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.52°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
17 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-11-14 16:50:19
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 1,2 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,7 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0xFFFF (65535)) | SI/PSI | 0,4 | NEE | ||
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 9,6 | NEE | 1 | |
| 129 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 13,3 | NEE | 2 | |
| 130 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 13,3 | NEE | 3 | |
| 134 | Unreferenced | SI/PSI | 6,7 | NEE | ||
| 135 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 9,1 | NEE | 8 | |
| 136 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 11,2 | NEE | 9 | |
| 137 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 9,1 | NEE | 10 | |
| 256 | PMT | PMT | 2,5 | NEE | 1 | |
| 257 | PMT | PMT | 1,7 | NEE | 2 | |
| 258 | PMT | PMT | 0,4 | NEE | 3 | |
| 262 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 7 | |
| 263 | PMT | PMT | 2,5 | NEE | 8 | |
| 264 | PMT | PMT | 0,4 | NEE | 9 | |
| 265 | PMT | PMT | 1,2 | NEE | 10 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 747,3 | JA | 1 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 702,5 | JA | 2 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 547,0 | JA | 3 | |
| 521 | Unreferenced | SI/PSI | 466,8 | JA | ||
| 522 | AVC video | Vidéo | 456,0 | JA | 8 | |
| 523 | AVC video | Vidéo | 459,7 | JA | 9 | |
| 524 | AVC video | Vidéo | 875,8 | JA | 10 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 23,7 | JA | hin | 1 |
| 660 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 22,4 | JA | eng | 2 |
| 670 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 25,8 | JA | eng | 3 |
| 710 | Unreferenced | SI/PSI | 24,5 | JA | ||
| 720 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 24,5 | JA | eng | 8 |
| 730 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 22,0 | JA | eng | 9 |
| 740 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 37,4 | JA | eng | 10 |
| 1380 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 1453 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEE | 10 | |
| 1454 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEE | 9 | |
| 1455 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEE | 8 | |
| 1458 | Irdeto ECM | Autre | 0,4 | NEE | 3 | |
| 1459 | Irdeto ECM | Autre | 0,4 | NEE | 2 | |
| 1460 | Irdeto ECM | Autre | 0,4 | NEE | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 320,5 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






