| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.46°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Filtering and display options
13 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
Bijgewerkt: 2026-11-14 16:06:08
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 12,6 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,2 | NEE | ||
| 80 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 23,8 | NEE | 25 | |
| 81 | AVC video | Vidéo | 3 983,8 | JA | 25 | |
| 82 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 142,7 | JA | spa | 25 |
| 83 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 94,4 | JA | eng | 25 |
| 84 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 291,0 | JA | spa | 25 |
| 91 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 25 | |
| 96 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 26,0 | NEE | 26 | |
| 97 | AVC video | Vidéo | 3 835,2 | JA | 26 | |
| 98 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 137,1 | JA | spa | 26 |
| 99 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 93,6 | JA | eng | 26 |
| 100 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 290,2 | JA | spa | 26 |
| 107 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 26 | |
| 848 | AVC video | Vidéo | 1 254,5 | JA | 12 | |
| 849 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 139,3 | JA | por | 12 |
| 850 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 94,0 | JA | eng | 12 |
| 860 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 12 | |
| 873 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 23,8 | NEE | 12 | |
| 1040 | AVC video | Vidéo | 4 771,6 | JA | 15 | |
| 1041 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 139,0 | JA | eng | 15 |
| 1042 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 136,4 | JA | por | 15 |
| 1043 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 296,2 | JA | eng | 15 |
| 1054 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 15 | |
| 1065 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 25,6 | NEE | 15 | |
| 1600 | AVC video | Vidéo | 2 659,5 | JA | 16 | |
| 1601 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 91,8 | JA | spa | 16 |
| 1602 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 95,5 | JA | spa | 16 |
| 1603 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 276,5 | JA | spa | 16 |
| 1612 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 16 | |
| 1625 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 23,0 | NEE | 16 | |
| 1700 | AVC video | Vidéo | 3 307,9 | JA | 17 | |
| 1701 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 90,3 | JA | spa | 17 |
| 1702 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 98,8 | JA | spa | 17 |
| 1703 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 295,0 | JA | spa | 17 |
| 1712 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 17 | |
| 1725 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 25,6 | NEE | 17 | |
| 1800 | AVC video | Vidéo | 2 802,2 | JA | 18 | |
| 1801 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 100,3 | JA | spa | 18 |
| 1802 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 95,5 | JA | eng | 18 |
| 1803 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 282,0 | JA | spa | 18 |
| 1804 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 276,1 | JA | eng | 18 |
| 1812 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 18 | |
| 1825 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 25,6 | NEE | 18 | |
| 1900 | AVC video | Vidéo | 2 752,0 | JA | 19 | |
| 1901 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 98,8 | JA | spa | 19 |
| 1902 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 97,4 | JA | spa | 19 |
| 1903 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 269,8 | JA | spa | 19 |
| 1912 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 19 | |
| 1925 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 24,9 | NEE | 19 | |
| 2000 | AVC video | Vidéo | 2 950,8 | JA | 20 | |
| 2001 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 91,0 | JA | spa | 20 |
| 2002 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 92,2 | JA | spa | 20 |
| 2003 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 283,9 | JA | spa | 20 |
| 2012 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 20 | |
| 2025 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 25,3 | NEE | 20 | |
| 2100 | AVC video | Vidéo | 2 528,7 | JA | 21 | |
| 2101 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 93,3 | JA | spa | 21 |
| 2102 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 96,2 | JA | eng | 21 |
| 2103 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 280,9 | JA | spa | 21 |
| 2104 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 282,4 | JA | eng | 21 |
| 2112 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 21 | |
| 2125 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 26,8 | NEE | 21 | |
| 2200 | AVC video | Vidéo | 2 996,1 | JA | 22 | |
| 2201 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 96,6 | JA | spa | 22 |
| 2202 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 98,5 | JA | spa | 22 |
| 2203 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 289,8 | JA | spa | 22 |
| 2212 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 22 | |
| 2225 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 26,8 | NEE | 22 | |
| 2300 | AVC video | Vidéo | 3 532,0 | JA | 23 | |
| 2301 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 96,2 | JA | spa | 23 |
| 2302 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 96,6 | JA | spa | 23 |
| 2303 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 293,9 | JA | spa | 23 |
| 2312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 23 | |
| 2325 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 24,2 | NEE | 23 | |
| 2400 | AVC video | Vidéo | 4 905,4 | JA | 24 | |
| 2401 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 96,2 | JA | por | 24 |
| 2402 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 99,6 | JA | spa | 24 |
| 2403 | ATSC AC-3 Audio (por) | Audio | 284,6 | JA | por | 24 |
| 2412 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEE | 24 | |
| 2425 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 23,0 | NEE | 24 | |
| 4089 | General Instrument (Motorola) EMM | SI/PSI | 31,2 | NEE | ||
| 4094 | Unreferenced | SI/PSI | 29,7 | NEE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 468,4 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





