Hot Bird 13F (13.0°E) Transponder 129

Satpositie Sateliet Norad .ini News Kanalen FTA-kanalen Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Updaten
13.0°E Hot Bird 13G 54225 826 385 13.01°E 0.02° 0.05° N/A N/A 2025-08-14 11:19
13.0°E Hot Bird 13F 54048 742 249 12.98°E -0.02° 0.05° N/A N/A 2025-08-14 11:19

Filtering and display options

25 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-05-03 17:04 CET

Pos Sateliet Frequentie Pol Txp Dekkinggebied Standaard Modulatie SR/FEC Netwerk, Bitsnelheid NID TID
Naam Land Category Packages Codering SID VPID Audio PMT PCR TXT Updaten

13.0°E 25Hot Bird 13F 11096.00H129WideDVB-S28PSK30000 2/3Kabelio, 59.4 Mb/s 31812900
3+ HD Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 100 1001 1002 ger  100  1001    2024-06-23 +
4+ HD Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 101 1011 1012 ger  101  1011    2024-06-23 +
5+ HD Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 102 1021 1022 ger  102  1021    2024-06-23 +
TV 24 HD Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 103 1031 1032 ger  103  1031    2024-06-23 +
TV 25 HD Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 104 1041 1042 ger  104  1041    2024-06-23 +
6+ HD Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 105 1051 1052 ger  105  1051    2024-06-23 +
TeleZüri HD Switzerland Regional KABELIO.CH Panaccess 107 1071 1072 ger  107  1071    2025-03-25 +
Acht HD Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 108 1081 1082 ger  108  1081    2024-06-23 +
ORF 1 HD Austria General KABELIO.CH Panaccess 109 1091 1092 ger
1093 mis 
109  1091  1095  2025-03-25 +
ORF 2 HD Austria General KABELIO.CH Panaccess 110 1101 1102 ger  110  1101    2024-06-23 +
RTL Schweiz Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 111 1111 1112 ger  111  1111  1116  2024-06-23 +
RTL 2 Schweiz

Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 112 1121 1122 ger  112  1121    2024-06-23 +
VOX Schweiz Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 113 1131 1132 ger  113  1131    2024-06-23 +
Sat 1 Schweiz Germany General KABELIO.CH Panaccess 114 1141 1142 ger  114  1141    2024-06-23 +
ProSieben Schweiz Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 115 1151 1152 ger  115  1151    2024-06-23 +
ORF 3 Austria General KABELIO.CH Panaccess 116 1161 1162 ger  116  1161    2024-11-07 +
Servus TV HD

Austria Regional KABELIO.CH Panaccess 117 1171 1172 ger  117  1171    2024-06-23 +
ORF Sport+ HD Austria Sport KABELIO.CH Panaccess 118 1181 1182 ger  118  1181    2024-06-23 +
Kabel 1 Schweiz Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 127 1271 1272 ger  127  1271    2025-03-25 +
Super RTL Schweiz Switzerland General KABELIO.CH Panaccess 130 1301 1302 ger  130  1301    2025-03-25 +
Das Erste

Germany General KABELIO.CH Panaccess 132 1321 1322 ger  132  1321    2024-06-23 +
ZDF

Germany General KABELIO.CH Panaccess 133 1331 1332 ger  133  1331    2024-06-23 +

n-tv

Germany News KABELIO.CH Panaccess 135 1351 1352  135  1351    2025-03-25 +
Kabelio Infokanal Switzerland Presentations KABELIO.CH FTA 136 1361 1362 ger  136  1361    2024-06-23 +
Kabelio SPARE KABELIO.CH FTA 139     139  8191    2025-05-03

Detailed transponder stream properties (11096.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Updaten
100 1001 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-15
100 1002 AC-32 channels 2025-08-15
101 1011 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
101 1012 AC-32 channels 2025-08-15
102 1021 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
102 1022 AC-32 channels 2025-08-15
103 1031 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-15
103 1032 AC-32 channels 2025-08-15
104 1041 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
104 1042 AC-32 channels 2025-08-15
105 1051 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
105 1052 AC-32 channels 2025-08-15
107 1071 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
107 1072 AC-32 channels 2025-08-15
108 1081 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
108 1082 AC-32 channels 2025-08-15
109 1091 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
110 1101 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
111 1111 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-15
112 1121 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-15
113 1131 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-15
114 1141 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-15
115 1151 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-15
116 1161 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
117 1171 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-15
118 1181 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
127 1271 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
130 1301 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
132 1321 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
133 1331 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
135 1351 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-15
136 1361 AVC 3.1, High 4:2:0 1280 720 1.778 25.000 CBR Progressive 2025-08-15

Stuur uw bijwerkingen

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Toon een beeld

3D

Live beelden

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X