| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
795 | 389 | 13.04°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-12 21:07 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.02°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 13:24 |
Filtering and display options
21 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-14 13:24 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
21
|
12465.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
Bijgewerkt: 2026-11-14 12:31:18
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 10,0 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0xFBFF (64511) Sky) | SI/PSI | 7,8 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 182,5 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 90,5 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NEE | ||
| 54 | MPEG-2 Private sections | Autre | 133,0 | NEE | 11699 | |
| 80 | MPEG-2 Private sections | Autre | 7,8 | NEE | 11699 | |
| 82 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 11699 | |
| 83 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEE | 11699 | |
| 84 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEE | 11699 | |
| 85 | MPEG-2 Private sections | Autre | 329,8 | NEE | 11699 | |
| 86 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 11699 | |
| 87 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 11690 | |
| 88 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 10,3 | NEE | 11699 | |
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 105,6 | NEE | ||
| 96 | Unreferenced | SI/PSI | 99,9 | NEE | ||
| 98 | unknown (0xE0) | Autre | 70,0 | NEE | 11690 | |
| 101 | unknown (0xE0) | Autre | 70,0 | NEE | 11690 | |
| 105 | unknown (0xE0) | Autre | 70,0 | NEE | 11690 | |
| 109 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9 997,2 | NEE | 11065 | |
| 110 | MPEG-2 Private sections | Autre | 598,6 | NEE | 11067 | |
| 113 | unknown (0xE0) | Autre | 70,0 | NEE | 11690 | |
| 160 | AVC video | Vidéo | 499,9 | JA | 4039 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 7 473,9 | JA | 4128, 14249 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 3 499,4 | JA | 3581 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 6 527,2 | JA | 4204 | |
| 164 | AVC video | Vidéo | 3 210,3 | JA | 9487 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 1 025,8 | JA | 4350 | |
| 166 | AVC video | Vidéo | 1 125,6 | JA | 11320 | |
| 168 | AVC video | Vidéo | 6 756,1 | JA | 7763 | |
| 169 | AVC video | Vidéo | 2 499,8 | JA | 3567 | |
| 170 | AVC video | Vidéo | 4 540,2 | JA | 12228, 12229 | |
| 185 | AVC video | Vidéo | 4 023,7 | JA | 11697, 11698 | |
| 186 | AVC video | Vidéo | 2 627,8 | JA | 14258 | |
| 187 | AVC video | Vidéo | 500,2 | JA | 7772 | |
| 301 | NDS EMM | SI/PSI | 580,8 | NEE | ||
| 400 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 395,2 | JA | ita | 3581 |
| 401 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,6 | JA | und | 3581 |
| 402 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 266,1 | JA | ita | 14258 |
| 403 | AC-3 Audio (und) | Audio | 265,2 | JA | und | 14258 |
| 404 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 198,5 | JA | ita | 7772 |
| 405 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,5 | JA | eng | 7772 |
| 407 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 393,7 | JA | ita | 3567 |
| 408 | AC-3 Audio (und) | Audio | 394,6 | JA | und | 3567 |
| 409 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 250,7 | JA | ita | 9487 |
| 413 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 394,9 | JA | ita | 4204 |
| 414 | AC-3 Audio (und) | Audio | 394,0 | JA | und | 4204 |
| 415 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 395,5 | JA | ita | 11697, 11698 |
| 416 | AC-3 Audio (und) | Audio | 329,5 | JA | und | 11697, 11698 |
| 421 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 266,7 | JA | ita | 4128, 14249 |
| 422 | AC-3 Audio (und) | Audio | 266,7 | JA | und | 4128, 14249 |
| 426 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 198,2 | JA | ita | 4350 |
| 427 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,8 | JA | eng | 4350 |
| 442 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 197,9 | JA | ita | 7763 |
| 443 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,2 | JA | und | 7763 |
| 444 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 198,2 | JA | ita | 11320 |
| 445 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 198,5 | JA | und | 11320 |
| 446 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 198,5 | JA | ita | 12228, 12229 |
| 447 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,2 | JA | eng | 12228, 12229 |
| 499 | MPEG-1 Audio (nar, visual impaired commentary) | Audio | 136,1 | JA | nar | 7763 |
| 701 | Teletext (ita, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEE | ita | 4128, 14249 |
| 703 | Teletext (ita, eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | NEE | ita | 4204 |
| 706 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | ita | 14258 |
| 708 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | ita | 7763 |
| 712 | Teletext (ita, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | ita | 3567 |
| 714 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | ita | 11697, 11698 |
| 1000 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 4039 | |
| 1001 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 4128 | |
| 1003 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 4204 | |
| 1005 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 4350 | |
| 1006 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 11320 | |
| 1008 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 7763 | |
| 1010 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 3581 | |
| 1012 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 3567 | |
| 1013 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 14258 | |
| 1014 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 9487 | |
| 1016 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 7772 | |
| 1035 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 11697 | |
| 1037 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 11698 | |
| 1070 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 12228 | |
| 1101 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 14249 | |
| 1119 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 11065 | |
| 1120 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 11067 | |
| 1170 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 12229 | |
| 1800 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 4039 | |
| 1801 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 4128, 14249 | |
| 1802 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 3567 | |
| 1803 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 4204 | |
| 1805 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 4350 | |
| 1806 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 11320 | |
| 1808 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7763 | |
| 1810 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 3581 | |
| 1813 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 14258 | |
| 1814 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 9487 | |
| 1816 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 7772 | |
| 1834 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 11697, 11698 | |
| 1870 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEE | 12228, 12229 | |
| 5805 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 60,0 | NEE | 3567, 4128, 4350, 7763, 7772, 9487, 11320, 12228, 12229, 14249, 14258 | |
| 6512 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 4204 | |
| 6523 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEE | 11697, 11698 | |
| 6564 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEE | 3567 | |
| 6812 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 4204 | |
| 6823 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEE | 11697, 11698 | |
| 6864 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,9 | NEE | 3567 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 374,5 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








