Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F03
22 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Bijgewerkt: 2026-11-04 18:00:08
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 8,5 | NEE | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 7,7 | NEE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x00EB (235) EUROVISION SA) | SI/PSI | 0,8 | NEE | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NEE | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NEE | | |
| 512 | 0x0200 | HEVC video | Vidéo | 17 585,2 | JA | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 8,5 | NEE | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 438,3 | JA | und | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 313,6 | JA | und | 1 |
| 4144 | 0x1030 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 405,4 | JA | und | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 313,6 | JA | und | 1 |
| 4161 | 0x1041 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 15,5 | NEE | | 1 |
| 4162 | 0x1042 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 280,3 | NEE | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 853,2 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission