Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder B02
16 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Bijgewerkt: 2026-11-13 17:10:58
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,8 | NEE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Associated Press) | SI/PSI | 0,9 | NEE | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NEE | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,2 | NEE | eng | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,2 | NEE | eng | 1 |
| 308 | 0x0134 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 427,6 | NEE | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 130,0 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission