| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.08°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
583 | 532 | 26.03°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-14 09:59 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.86°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
11 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-14 09:59 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 26.0°E | Badr 8
11
|
12283.50 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Bijgewerkt: 2026-11-14 10:13:42
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,2 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,2 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,4 | NEE | ||
| 100 | PMT | PMT | 2,9 | NEE | 1 | |
| 101 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 662,0 | NEE | 1 | |
| 102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | NEE | eng | 1 |
| 200 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 2 | |
| 201 | AVC video | Vidéo | 4 089,1 | NEE | 2 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,0 | NEE | eng | 2 |
| 300 | PMT | PMT | 3,6 | NEE | 3 | |
| 301 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 303,3 | NEE | 3 | |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | NEE | eng | 3 |
| 400 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 4 | |
| 401 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 870,1 | NEE | 4 | |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,2 | NEE | eng | 4 |
| 500 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 5 | |
| 501 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 682,7 | NEE | 5 | |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NEE | eng | 5 |
| 600 | PMT | PMT | 2,5 | NEE | 6 | |
| 601 | AVC video | Vidéo | 5 985,0 | NEE | 6 | |
| 602 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NEE | eng | 6 |
| 700 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 7 | |
| 701 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 142,6 | NEE | 7 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,7 | NEE | eng | 7 |
| 800 | PMT | PMT | 2,9 | NEE | 8 | |
| 801 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 982,0 | NEE | 8 | |
| 802 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,0 | NEE | eng | 8 |
| 900 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 9 | |
| 901 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 801,7 | NEE | 9 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,5 | NEE | eng | 9 |
| 1000 | PMT | PMT | 2,5 | NEE | 10 | |
| 1001 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 098,0 | NEE | 10 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | NEE | eng | 10 |
| 1100 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 11 | |
| 1101 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NEE | 11 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 11 | |
| 1200 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 12 | |
| 1201 | AVC video | Vidéo | 4 570,9 | NEE | 12 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,4 | NEE | eng | 12 |
| 7201 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | NEE | 1 | |
| 7202 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | NEE | 2 | |
| 7203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NEE | 3 | |
| 7204 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | NEE | 4 | |
| 7205 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | NEE | 5 | |
| 7206 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | NEE | 6 | |
| 7207 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NEE | 7 | |
| 7208 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NEE | 8 | |
| 7209 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NEE | 9 | |
| 7210 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NEE | 10 | |
| 7211 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NEE | 12 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 757,1 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





