Hot Bird 13G (13.0°E) Transponder 70

Satpositie Sateliet Norad .ini News Kanalen FTA-kanalen Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Bijgewerkt
13.0°E Hot Bird 13F 54048 670 211 12.99°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2026-01-01 16:33
13.0°E Hot Bird 13G 54225 851 390 12.99°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-01-01 13:13

Alle uitzendingen

Filtering and display options

18 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-11-09 16:37 CET

Pos Sateliet Frequentie Pol Txp Dekkinggebied Standaard Modulatie SR/FEC Netwerk, Bitsnelheid NID TID
Naam Land Category Packages Codering SID VPID Audio PMT PCR TXT Bijgewerkt

13.0°E Hot Bird 13G 18 12111.00V70EuropeDVB-SQPSK27500 3/4PIATTAFORMA BACKUP, 38 Mb/s 3187000
Al Jazeera Documentary Qatar Documentaries Telespazio FTA 705 240 241 ara  1028  240    2023-06-01 +
Al Jazeera Mubasher Qatar News Telespazio FTA 706 250 251 ara  1029  250    2023-06-01 +
RTP International Portugal General Telespazio FTA 713 201 301 por  36  201  401  2023-06-01 +

MTA International United Kingdom Religious Telespazio FTA 788 2354 2355 hin
2356
2357 eng
2358 fra
2359 ger
2360 ara
2361 
1189  2354    2023-06-01 +
MTA 3 Al Arabiyah United Arab Emirates Religious Telespazio FTA 789 338 337 ara  1339  338    2023-06-01 +
RDP Int Telespazio FTA 714   413 por  282  413    2023-06-01
Antena1 Telespazio FTA 715   411 por  195  411    2025-11-09
Radio Maria Telespazio FTA 732   42  1142  42    2023-06-01
RDS Telespazio FTA 736   46  1146  46    2023-06-01
DimSuono Roma Telespazio FTA 737   47 ita  1147  47    2023-06-01
ANNI 60 Telespazio FTA 738   48  1148  48    2023-06-01
R. Italia S.m.i. Telespazio FTA 740   50  1150  50    2023-06-01
Radio Kiss Kiss Telespazio FTA 742   74 ita  33  74    2023-06-01
Radio PadrePio Telespazio FTA 744   54 ita  1154  54    2025-11-09
Radio RADICALE Telespazio FTA 761   61 ita  1171  61    2023-06-01
DimSuono Soft MI Telespazio FTA 766   109  32  109    2025-11-09
DimSuono Soft RM Telespazio FTA 767   107 ita  34  107    2023-06-01
Discoradio Telespazio FTA 768   112 ita  35  112    2023-06-01

Detailed transponder stream properties (12111.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Bijgewerkt
705 240 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
705 241 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
706 250 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
706 251 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-01-02
713 201 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02
713 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
713 401 Teletext 2026-01-02
714 413 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-01-02
715 411 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
732 42 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-01-02
736 46 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-01-02
737 47 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-01-02
738 48 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-01-02
740 50 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-01-02
742 74 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 384000 2026-01-02
744 54 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 64000 2026-01-02
761 61 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 56000 2026-01-02
766 109 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-01-02
767 107 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-01-02
768 112 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-01-02
788 2354 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-01-02
788 2355 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-01-02
788 2356 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-01-02
788 2357 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-01-02
788 2358 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-01-02
788 2359 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-01-02
788 2360 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-01-02
788 2361 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-01-02
789 337 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-01-02
789 338 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-01-02

Stuur uw bijwerkingen

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Toon een beeld

3D

Live beelden

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X