| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
239 | 120 | 28.54°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:35 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.26°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:33 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.24°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:43 |
Filtering and display options
8 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-13 22:43 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11212.90 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11225.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-13 18:17:35
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,2 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 35,3 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEE | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 237,8 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 51,8 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 344,5 | NEE | ||
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 53148 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 53156 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 53155 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 53149 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 53157 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,2 | NEE | 53158 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 53147 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 299,9 | NEE | 53148 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 100,1 | NEE | eng | 53148 |
| 2310 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 762,9 | NEE | 53158 | |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,0 | NEE | 53147 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,8 | NEE | eng | 53147 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NEE | eng | 53147 |
| 2328 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NEE | eng | 53149 |
| 2329 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 763,8 | NEE | 53149 | |
| 2330 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 932,5 | NEE | 53156 | |
| 2331 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 75,0 | NEE | eng | 53156 |
| 2332 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 931,9 | NEE | 53157 | |
| 2333 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 75,3 | NEE | eng | 53157 |
| 2334 | AVC video (1344x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 470,8 | NEE | 53155 | |
| 2335 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,7 | NEE | eng | 53155 |
| 2336 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,8 | NEE | eng | 53158 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEE | 53147 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,3 | NEE | 53147 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 22,0 | NEE | 53147 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 239,9 | NEE | 53147 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEE | 53147 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 737,4 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






